一、项目基本情况
1.原公告的采购项目编号:YFYFZB-250903-0024
2.原公告的采购项目名称:
采购公告日期:2025年10月11日
二、更正信息:
更正事项:招标文件内容更正原因:招标文件内容修正
更正内容:
(一)原招标文件第四章 开标、评标、定标
综合评分表
评审因素 | 评审标准 |
|
技术部分 | 水土保持方案编制实施方案(10.0分) | 根据供应商针对本项目提供的水土保持方案编制实施方案进行综合评审,评审内容对应采购需求“水土保持方案编制工作内容和服务要求”: 1.编制实施方案具体详细、切实可行、优于采购需求的得10分; 2.技术服务方案可行、满足采购需求的得6分; 3.技术服务方案不满足采购需求的得2分; 4.无对应方案的得0分。 |
|
水土保持监测服务实施方案(12.0分) | 根据供应商针对本项目提供的水土保持监测服务实施方案进行综合评审,评审内容对应采购需求“水土保持监测服务工作内容和服务要求”: 1.监测服务方案具体详细、切实可行、优于采购需求的得12分; 2.技术服务方案可行、满足采购需求的得8分; 3.技术服务方案不满足采购需求的得4分; 4.无对应方案的得0分。 |
|
成果质检保障方案(10.0分) | 根据供应商的项目成果质检方案进行评审: 1.对规范和要求理解透彻,质检方案完善的,得10分。 2.对规范和要求理解较为透彻,质检方案较为完善的,得6分。 3.对规范和要求理解不够透彻,质检方案一般的,得2分。 对规范理解不清,质检方案不可行的,得0分。 |
|
项目质量和进度控制方案(10.0分) | 根据供应商的质量和进度控制方案进行评审: 1.流程具体,计划明确,措施完善,质量和进度保障非常强的,得10分。 2.流程较具体,计划较明确,措施较完善,质量和进度保障较强的,得6分。 3.流程不够具体,计划不够明确,措施不够完善,质量和进度保障一般的,得2分。 4.流程不明,计划不清,措施不当,质量和进度没有保障的,得0分。 |
|
售后服务方案 (11.0分) | 根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审,评审内容对应采购需求“售后服务”: 1.服务方案具体详细、切实可行、优于采购需求的得11分; 2.服务方案可行、满足采购需求的得7分; 3.服务方案不满足采购需求的得3分; 4.无对应方案的得0分。 |
|
现更正为:
评审因素 | 评审标准 |
技术部分 | 水土保持监测服务实施方案(15.0分) | 根据供应商针对本项目提供的水土保持监测服务实施方案进行综合评审,评审内容对应采购需求“水土保持监测服务工作内容和服务要求”: 1.监测服务方案具体详细、切实可行、优于采购需求的得15分; 2.技术服务方案可行、满足采购需求的得11分; 3.技术服务方案不满足采购需求的得7分; 4.无对应方案的得0分。 |
成果质检保障方案(15.0分) | 根据供应商的项目成果质检方案进行评审: 1.对规范和要求理解透彻,质检方案完善的,得15分。 2.对规范和要求理解较为透彻,质检方案较为完善的,得11分。 3.对规范和要求理解不够透彻,质检方案一般的,得7分。 对规范理解不清,质检方案不可行的,得0分。 |
项目质量和进度控制方案(15.0分) | 根据供应商的质量和进度控制方案进行评审: 1.流程具体,计划明确,措施完善,质量和进度保障非常强的,得15分。 2.流程较具体,计划较明确,措施较完善,质量和进度保障较强的,得11分。 3.流程不够具体,计划不够明确,措施不够完善,质量和进度保障一般的,得7分。 4.流程不明,计划不清,措施不当,质量和进度没有保障的,得0分。 |
售后服务方案 (8.0分) | 根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审,评审内容对应采购需求“售后服务”: 1.服务方案具体详细、切实可行、优于采购需求的得8分; 2.服务方案可行、满足采购需求的得5分; 3.服务方案不满足采购需求的得2分; 4.无对应方案的得0分。 |
其他内容不变
更正日期:2025年10月22日
三、其他补充事项
无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:郁南县水电发展有限公司
地 址:广东省云浮市郁南县都城镇柳树塘大道(或柳城路46号)巡警大楼二层203室
联系方式:0766-7386618
2.采购代理机构信息
名 称:云浮市圆方招标采购代理有限公司
地 址:广东省云浮市郁南县都城镇二环东路87号九楼A1室0766-8478226
联系方式:0766-8478226
3.项目联系方式
项目联系人:黄先生
电话:0766-8478226
MX-3618NC_20140207_041751.pdf